RUT | 78.204.490-7 |
Representante Legal | Domingo A. Bustos Nome |
RUT | 5.046.737-6 |
Dirección | Francisco Stuvens N O 3292, Arica |
Fono | +56 58 221 1493 – +56 58 221 5899 |
Página Web | www.codabsa.cl |
Correos electrónico
- Gerencia General gerencia@codabsa.cl Domingo A. Bustos Nome.
- Gerente Técnico hveas@codabsa.cl Hugo Veas Águila
- Departamento de Administración dzapata@codabsa.cl Daniela Zapata Castro
- Departamento de Prevención varaya@codabsa.cl Vianka Araya Toro
Referencias Bancarias
- Banco Itaú
- Banco de Chile
- Banco Santander
- Banco BCI
Inscripción Registro de Contratistas
ARMADA DE CHILE | 1ra Categoría Obras Mayores |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 3ra Categoría Obras Mayores |
SERVIU | 4ta Categoría Obras Mayores |
I.MUNICIPALIDAD DE ARICA | 1ra Categoría Obras Mayores |
EJERCITO DE CHILE | 1ra Categoría Obras Mayores |
I.MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA | 1ra Categoría Obras Mayores |
I.MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE | 1ra Categoría Obras Mayores |
Experiencia en Obras de Edificación
OBRAS EJECUTAS 1992-1993
IMA | CONST. SALAS ESCUELA G-8 LLUTA | $19.575.655 |
IMA | CONST. PARQUE D. PORTALES, ARICA | $32.285.135 |
IMA | MEJORAM. OFICINAS DIRECCIÓN TRANSITO | $5.500.000 |
IMA | MEJORAM. FORTIN SOTOMAYOR ARICA | $8.000.000 |
IMA | MEJORAM. OFICINAS INP AGENCIA ARICA | $8.000.000 |
IMA | CONST. NICHOS CEMENTERIO ARICA | $17.399.085 |
IMA | CONST NICHOS CEMENTERIO AZAPA | $17.250.320 |
MOP.ARQ.1REGION | MEJ. ESCUELA BELEN MOLINOS, PARINACOTA | $21.505.302 |
IMA | INSFRAESTRUCTURA LICEO B°4 ARICA | $11.925.979 |
IMA | AMPLIACIÓN ESCUELA D°24 ARICA | $41.964.896 |
MOP.ARQ.1REGION | MEJORAM. ESCUELA E°43 TIGNAMAR | $27.665.479 |
ESSAT S.A. | REP. A. POT. Y ALC. COMPLEJO CHACALLUTA | $16.177.198 |
MUTUAL SEGURIDAD | POLICLINICO PARQUE CHACALLUTA | $9.784.219 |
MOP.ARQ.1REGION | REPARAC. EDIFICIOS FISCALES ARICA | $13.199.999 |
ZOFRI IQUIQUE | CONST. EDIFICIO C.P.D. ZOFRI | $37.996.392 |
MOP.ARQ.1REGION | CONST. PARVULARIO ESCUELA D°10 | $35.574.094 |
MOP.ARQ.1REGION | CONST. SS.HH. ESCUELA D°13 | $40.094.847 |
OBRAS EJECUTADAS 1994
I.M.A. | CONST. PARVULARIOS ESCUELA D°24 | $104.821.727 |
I.M.A. | CONST. TALLERES LICEO P. NERUDA | $84.838.790 |
I.M.GRAL. LAGOS | COMUNA DE GENERAL LAGOS | $12.462.014. |
I.M.A. | CONST. PARVULARIO ESCUELA G-27 | $88.058.409 |
OBRAS EJECUTADAS 1995
MOP.ARQ. 1REGIÓN | CONST. VIVIENDA PARAMEDICOS | $35.860.766 |
MOP.ARQ. 1REGIÓN | CONST. POSTA TIGNAMAR | $47.363.715 |
MOP.ARQ. 1REGIÓN | MEJORAM. JARDIN INFANTIL PULGARCITO | $42.587.481 |
PRIVADA | CONSTRUCCIÓN CASA D. BUSTOS | $22.293.257 |
EJERCITO SALVACIÓN | CONST, SALAS CLASES EJERCITO SALVACIÓN | $50.900.000 |
MOP.ARQ. 1REGIÓN | REP. MUROS PERIM. Y ANEXOS C.D.P. | $46.553.032 |
I.M.A. | AMPLIACIÓN LICEO EDUARDO FREI | $10.639.000 |
I.M.A. | CONST. SS.HH. LICEO EDUARDO FREI | $30.878.483 |
I.M.A. | MEJORAM. ESCUELA D°13 | $48.892.879 |
I.M.A. | CONST. UNIDAD VECINAL N°40 | $9.431.856 |
OBRAS EJECUTADAS 1996
I.M.A. | CONST. AMPL. Y MEJORAM. ESCUELA D°4 | $174.079.392 |
I.M.I. | AMPLIACIÓN LICEO COMERCIAL A°6 | $120.731.697 |
I.M.A | CIERRE PERIM. TERM. INTERN. TAXIBUSES | $9.037.359 |
PRIVADA | COMPLEJO TURISTICO LAS TEJAS DE AZAPA | $169.900.380 |
MOP.ARQ. 1.REGION | REMODELACIÓN TESORERIA | $56.094.417 |
I.M.A. | MEJORAM. SS.HH. ESCUELAS ARICA | $22.558.240 |
OBRAS EJECUTADAS 1997
I.M.POZO ALMONTE | CONST. CENTRO ABIERTO LA TIRANA | $64.341.818 |
PRIVADA | CONSTRUCCIÓN SUCURSAL SODIMAC | $235.013.458 |
PRIVADA | REMODELACION SUCURSAL IQUIQUE SODIMAC | $166.753.206 |
I.M.I. | AMPLIACIÓN LICEO A°7 | $178.363.852 |
PRIVADA | REMODELACIÓN LOCAL COMERCIAL | $14.591.859 |
MOP. ARQ. 1 REG | CONST. DORMITORIOS Y SS.HH. 3RA. COMISARIA | $62.892.943 |
ZOFRI | CONSTRUCCIÓN ZOFRICENTROS | $38.340.822 |
OBRAS EJECUTADAS 1998
I.M.I | REP. MUROS EXTER. ESCUELA F°85 | $14.162.719 |
MOP. ARQ. 1 REG. | MEJORAM. ESCUELA BASICA D°16 | $50.233.991 |
I.M.POZO ALMONTE | AMPL. Y MEJORAM. INTERNADO LICEO C°12 | $105.947.544 |
I.M.I | AMPL. E. BASICA ELEUTERIO RAMIREZ IQUIQUE | $53.573.454 |
I.M.A. | AMPL. E. BASICA VALLE DE AZAPA | $82.354.127 |
U.T.A. | CONST. EDIFICIO COMPUTACIÓN E INFORMATICA | $70.813.511 |
M.O.P | REPOSICION POSTA RURAL DE BELEN PUTRE | $63.927.040 |
I.M.A. | MEJORAMIENTO BALNEARIO CHINCHORRO | $10.682.036 |
SERVICIO SALUD | HAB. SALA DE DIALISIS HOSPITAL JUAN NOE. | $39.912.230 |
I.M.I. | PLAZA ELEUTERIO RAMIREZ | $46.000.000 |
I.M.A. | CONST. ESCUELA BASICA E°26 | $34.809.888 |
I.M.A. | MEJOR. ESCUELA G°28 VALLE DE LLUTA | $33.976.217 |
OBRAS EJECUTADAS 1999
ZOFRI | ALAS 5 Y 6 | $3.738.580 |
I.M.I | AMPL. PLAZA ELEUTERIO RAMIREZ | $48.270.088 |
I.M.I. | AMPL. ESCUELA GRUMETE BOLADOS | $19.859.474 |
I.M.I | CONST. AMPL. COMEDOR LICEO COMERCIAL | $21.295.709 |
I.M.P | CONST. BALNEARIO COCHA (RESBALADERO) | $35.400.106 |
I.M.A. | CONST. CENTRO CULTURAL INTERACTIVO | $65.765.414 |
M.O.P. | CONST. LABORATORIOS Y OFICINAS VIALIDAD | $60.056.090 |
U.T.A. | CONST. CENTRO SISMOLOGICO | $58.628.797 |
I.M. POZO ALMONTE | AMPLIACIÓN LICEO C°12 | $14.116.262 |
U.T.A. | AMPL. CASINO SAUCACHE II ETAPA | $59.132.120 |
HOTELERIA VILLASOL | CONST. AMPLIACIÓN HOTEL EL PASO | $325.198.977 |
OBRAS EJECUTADAS 2000
I.M.A. | CONST. PARQUE CIVICO LOS INDUSTRIALES | $213.946.241 |
I.M.P. | CONST. GIMNASIO DEPORTIVO DE PICA | $515.902.378 |
SODIMAC | TRANSFORMACIÓN LOCAL SODIMAC IQUIQUE | $31.500.000 |
SODIMAC | TRANSFORMACIÓN LOCAL SODIMAC ARICA | $32.300.000 |
OBRAS EJECUTADAS 2001
I.M.A | AMPL. POSTA RURAL SAN MIGUEL DE AZAPA | $85.219.390 |
I.M.COLCHANE | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESUELA G°69 | $78.872.059 |
I.M.COLCHANE | CONSTRUCCION JARDIN INFALTIL ENQUELGA | $29.214.184 |
ESSAT S.A. | MEJORAMIENTO LABORATORIO IQUIQUE | $32.128.938 |
OBRAS EJECUTADAS 2002
I.M.I | AMPLIACIÓN ESC. E°76 CENTENARIO | $228.625.797 |
I.M.A | HABILITACIÓN LABORATORIO LICEO P. NERUDA | $52.725.568 |
I.M.A | CONST. CIERRES PERIMETRALES ESCUELAS | $39.857.381 |
TESORERIA | AMPLIACIÓN TESORERIA PROVINCIAL | $23.879.000 |
CORP. ADM. PODER JUD. | REMODELACIÓN TRIBUNALES DE GARANTIA | $139.655.675 |
PRIVADO | REMODELACIÓN OFICINAS ING, ARICA | $32.327.258 |
I.M.A. | REMODELACIÓN PASEO PEATONAL BOLGNESI | $82.353.019 |
OBRAS EJECUTADAS 2003
GOB.REG.TARAPACA | REPARACION ILMA. CORTE DE APELACIONES | $10.724.677 |
GOB. REG. TARAPACA | MEJORAM. INTERNADO EDUC. URURI JUNAEB | $36.991.295 |
ARMADA DE CHILE | CONST. 7 CASAS PROYECTO HAUQUIQUE | $513.004.754 |
UNI. SANTO TOMAS | REMODELACION UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | $107.479.617 |
OBRAS EJECUTADAS 2004
MINIST. EDUCACIÓN | AMPLIACIÓN ESCUELA BASICA D°6 | $155.867.665 |
EJERCITO DE CHILE | READECUACIÓN COMEDORES Y RANCHO | $181.354.321 |
EJERCITO DE CHILE | REMOD. DE PABELLONES Y HABILITACIÓN | $55.548.566 |
AFP HABITAT | REMODELACIÓN SUCURSAL ARICA | $54.502.681 |
OBRAS EJECUTADAS 2005
POLICIA DE INVEST. | CONST, LABORATORIO POLICIA INVEST. | $246.599.570 |
GOBIERNO REGIONAL | CONST. EDIFICIO ADULTO MAYOR | $387.364.734 |
EJERCITO DE CHILE | CONST. TRES PABELLONES DORMITORIOS | $537.661.326 |
IGLESIA DE JESUS | PROYECTO A&R COSTANERA | $145.156.056 |
OBRAS EJECUTADAS 2006
I.M.A. | AMPLIACIÓN ESCUELA D°24 | $306.264.072 |
CONSTRUCTORA PILASI | CONSTRUCCION HOSPITAL ALTO HOSPICIO | $2.024.060.839 |
SERVICIO DE SALUD | REPARACION CUBIERTA HOSPITAL JUAN NOE | $31.643.104 |
BANCO RIPLEY | CONSTRUCCIÓN SUCURSAL BANCO RIPLEY | $171.335.755 |
OBRAS EJECUTADAS 2007
IGLESIA S.U.D. DE CHILE | AMPLIACIÓN CAPILLA A&R ALBORADA | $280.121.926 |
IGLESIA S.U.D. DE CHILE | CONSTRUCCION PARKING SIMON BOLIVAR | $67.760.516 |
ARMADA DE CHILE | CONSTRUCCION GOBERNACION MARITIMA | $945.537.562 |
OBRAS EJECUTADAS 2008
SUB. PREV. SOCIAL | REMODELACION INP ARICA | $130.743.861 |
SUB. PREV. SOCIAL | REMODELACIÓN INP IQUIQUE | $126.203.087 |
GOB. REG. DE ANTOF. | CONSTRUCCION LABORATORIO CRIMINALISTA | $1.29.661.929 |
OBRAS EJECUTADAS 2009
GOB. REG. ARICA Y PAR. | SALA CUNA JARDIN INFANTIL CAMPANITA | $276.630.252 |
GOB. REG. ARICA Y PAR. | SALA CUNA JARDIN INFANTIL DUMBO | $268.505.819 |
GOB. REG. ARICA Y PAR. | CONSTRUCCION GIMNASIO C.R.E.E ARICA | $321.401.904 |
OBRAS EJECUTADAS 2010
GOB. REG. ARICA Y PAR. | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL TACORA 2 | $575.885.718 |
OBRAS EJECUTADAS 2011
SEMILLAS PIONEER CHILE | AMPLI. CENTRO DE INVESTIGACIÓN PIONEER | $178.232.571 |
OB RAS EJECUTADAS 2012
I.M.A. | MEJORAMIENTO PLAZA BONILLA | $679.041.965 |
PRODUCTOS FERNANDEZ | AMPLIACION CENTRO DE DISTRIBUCION | $52.326.831 |
GENDARMERIA DE CHILE | CONSTRUCCION SISTEMA DE REDES INCENDIO | $369.281.416 |
OBRAS EJECUTADAS 2013-2015
I.M.A. | AMPLIACIÓN ESCUELA D°91 CENTENARIO | $670.575.597 |
U.T.A. | CONSTRUCCION DEPARTAMENTO D FISICA | $1.211.360.824 |
SERVICIO DE SALUD | CONSTRUCCION RED LABORATORIOS AMBIENT. | $905.717.269 |
OBRAS EJECUTADAS 2016
MADERAS ENCO S.A. | PAVIMENTACIÓN ENCO IBERIA | $58.971.659 |
INMOB.RIO ARNO LTDA | CONSTRUCCION DE OFICINAS PLANTA BOTTAI 2 | $67.463.655 |
M.O.P. | REGISTRO CIVIL POBL. CARDENAL SILVA HENRIQUEZ | $999.259.884 |
OBRAS EJECUTADAS 2017
I.M.A. | AMPLIACIÓN ESCUELA E°1 ARICA | $1.044.378.472 |
OBRAS EJECUTADAS 2019
INMOB. RIO ARNO LTDA. | CONSTRUCCION EDIFCIO DC. W. ROBERTSON | $1.900.309.969 |
OBRAS EJECUTADAS 2020
M.O.P | RESTAURACIÓN EDIFICIO EX ADUANA ARICA | $447.803.055 |
M.O.P | CONSERVACION EMERGENCIA CUBIERTA EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA | $596.587.279 |
U.T.A. | EDIFICIO INGENIERIA INDUSTRIAL UTA ARICA | $4.196.009.748 |
OBRAS EJECUTADAS 2021
U.T.A. | AMPLIACION CASA CENTRAL CAMPUS SAUCACHE ARICA | $1.652.480.340 |
OBRAS EN EJECUCIÓN 2024
I.M.A. | MEJORAMIENTO PARQUE CENTENARIO SKATEPARK ETAPA II | $4.917.686.225 |